Длина (м) |
Грузоподъемность, тн | ||||||||||
0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12,5 | 15 | |
Ширина ленты, мм | |||||||||||
30/35 | 35/50 | 50/60 | 75/90 | 100/120 | 125/150 | 160/180 | 200/240 | 200/240 | 300 | 300 | |
1 | 117 | 131 | 242 | ||||||||
1,5 | 143 | 171 | 296 | 458 | |||||||
2 | 168 | 212 | 343 | 535 | 828 | 1040 | 1263 | 1594 | 1643 | 1957 | 2531 |
2,5 | 193 | 252 | 404 | 646 | 963 | 1167 | 1389 | 1908 | 1960 | 2337 | 3039 |
3 | 219 | 293 | 465 | 745 | 1083 | 1309 | 1571 | 2223 | 2277 | 2716 | 3548 |
4 | 269 | 374 | 588 | 849 | 1398 | 1674 | 2010 | 2851 | 2910 | 3476 | 4563 |
5 | 320 | 454 | 713 | 1050 | 1595 | 1972 | 2378 | 3480 | 3543 | 4235 | 5580 |
6 | 370 | 536 | 836 | 1237 | 1789 | 2305 | 2813 | 4108 | 4176 | 4994 | 6596 |
7 | 421 | 616 | 959 | 1449 | 2099 | 2685 | 3325 | 4737 | 4809 | 5753 | 7612 |
8 | 472 | 697 | 1082 | 1716 | 2400 | 3059 | 3727 | 5366 | 5442 | 6514 | 8628 |
9 | 522 | 779 | 1205 | 1983 | 2845 | 3427 | 4176 | 5994 | 6075 | 7273 | 9645 |
10 | 573 | 859 | 1328 | 2251 | 2992 | 3801 | 4625 | 6623 | 6709 | 8032 | 10661 |
За доп.метр | 58 | 75 | 104 | 242 | 265 | 345 | 380 | 690 | 748 | 920 | 1150 |
Защ. Чехол 0,3м | 41 | 41 | 83 | 110 | 166 | 228 | 238 | 331 | 331 | 403 | 426 |
Защ. Чехол 1,0м | 138 | 138 | 276 | 373 | 545 | 730 | 794 | 1090 | 1090 | 1840 | 1863 |
Прочная лента из сплющенных синтетических нитей эластична, устойчива к нагрузкам. Стропа стп делает возможным перемещение легко повреждаемых, окрашенных или хрупких грузов. Популярна при кантовке объектов на складах, производстве, при перегрузке имущества на промежуточных станциях, в портах, на строительных площадках.
Характеристики представленных изделий:
Петли — часть цельной ленточной модели, что делает строп текстильный стп прочным, исключает обрыв элементов. Огоны формируются путем сшивки волокон. При необходимости петли дополняются скобами, чалочными крюками, другими комплектующими.
Стропа текстильная петлевая оснащена маркировочной биркой с указанием производителя и основных характеристик (вида, предельно допустимого веса, длины).
Достоинства продукции:
Строп текстильный петлевой стп из синтетического полотна не поддается гниению, устойчив к климатическим факторам – допустимо использование в любых широтах. Диапазон рабочих температур – от -60 до +100оС.
Компания работает для потребителей, ценящих качество по разумной цене. Каждая карточка товара, на которой изображена стропа стп (купить ее легко, одним кликом отправив в корзину), дополнена указанием параметров.
Требуется дополнительная информация или нужна помощь? Обратитесь к экспертам «К-групп» по телефону или закажите обратную связь. Каждая покупка текстильных строп в компании выгодна и комфортна.